項目 | 能力 | 備考 | ||
可能寸法 | 厚み (mm) | 3.2 〜 300 | ||
幅 (mm) | 30 〜 4,500 | |||
長さ (mm) | 3,000 〜 18,000 | 単重15t,MAX | ||
下地処理 |
メーカー |
新東工業 |
(無段階) |
|
1.0 〜 4.0m/MIN | ||||
錆(A) 3.7 錆(B) 3.0以下 | ||||
除錆度 | 90% 〜 99% | スウェーデン規格 SA2 , SA2.5 | ||
表面粗さ | 70S以下(ミクロン) | #100 (MAX 1.2 mm) | ||
インペラー Y-30型 |
基数 | 12基 | ||
回転数 | 2200 rpm | |||
投射距離 | 1350 mm | ショットブラストの死角をつくらぬ様投射方向に鋼板の送入位置を調整する | ||
投射量 | ローター1基330kg/MIN | |||
研掃材 | 種類 | スチールショット | ||
粗度 | 1.2mm(新品時) | |||
硬度 | HRC42-50 | |||
塗装機 | メーカー | 東伸産業 | ||
型式 | エアレススプレー | 圧縮比 | ||
両面塗装 | W (日本グレイ30対1) Z (旭大隈20対1) | |||
数 | 上、下 各4コ | |||
スピード | 80m/MIN | |||
チップ | (W)927-933(Z)925 | |||
一次圧 | 日本グレイ 2kg 旭大隈 3kg | |||
吹付距離 | 250mm | |||
ラインスピード | 1.0 〜 6.0/MIN | パターン幅1/2ずつラップする様にラインスピードを合わせ調整する | ||
膜圧 | 10ミクロン 〜 20ミクロン | |||
乾燥 | メーカー | 東伸産業 | ||
雰囲気 |
常用 60 〜 70℃ |
|||
吹出口ダクト内温度 | 常用 90 〜 100℃ | |||
ガスバーナー燃焼容量 | MAX270,000kcal/HR |